0.2平方PLC控制凍干機主要的特點是用PLC代替了傳統(tǒng)凍干機所采用的微處理處理器。上海拓紛PLC控制凍干機中都采用PLC系統(tǒng),可以最大程度保證工藝的可靠性和可重復性,同時使該設備符合cGMP規(guī)范。該系列機型具備擱板加熱和可編程功能,可查看凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。
一.主要特點:
l原位預凍干燥;
l硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
l擱板溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝;
l可儲存N個程序,每個程序可設24段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù),并在線記錄真空干燥曲線及數(shù)據(jù);可記錄所有操作痕跡;
l由于干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu),捕水能力強,干燥時間短;
l電腦操作,PID控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
l方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
l配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
l干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
l在有網(wǎng)絡的條件下可遠程控制操作設定;
二.技術參數(shù):
凍干機型號 | TF-SFD-2PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.2㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 3kg | |
最低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 770支 | |
OD 22mm 400支 | ||
盤裝液體 | Max 3L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
板層 | 2(可用)+1(輻射板) | 板層間距和板層尺寸可根據(jù)客戶要求調(diào)整 |
板層尺寸 | 280(寬)*360(深)*20(厚) | |
板層間距 | 70mm | |
板層最低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無焊點的內(nèi)焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
盤管形式 | 內(nèi)置于冷阱 | |
冷阱最低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常溫自然化霜 | |
加熱系統(tǒng) | ||
電加熱 | 1kw | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統(tǒng) | ||
抽速 | 4 L/S | |
功率 | 0.55KW | |
接口 | KF25 | |
連接管 | KF25真空不銹鋼波紋管 | |
復壓摻氣系統(tǒng) | ||
呼吸器 | 0.22um | |
制冷系統(tǒng) | ||
制冷方式 | 復疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
電控系統(tǒng) | ||
PLC | 日本OMRON | |
低壓電氣 | 施耐德、歐姆龍、西門子 | |
技術優(yōu)勢 | ||
1 | 符合FDA歐盟標準,電子簽名,多組密碼; | |
2 | 自動、手動在任何節(jié)點任意切換; | |
3 | 系統(tǒng)操作可在無菌室、機房、凍干控制室進行,并且相互具有互鎖功能,避免誤操作; | |
4 | 友善的人機界面具有各種部件、閥門工作狀態(tài)及溫度、真空度參數(shù)顯示; | |
5 | “配方管理”可設置無數(shù)條凍干工藝曲線; | |
6 | “冷凍干燥”自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
7 | “冷凍干燥”過程中可對配方進行隨時調(diào)整; | |
8 | 具有數(shù)據(jù)、曲線兩種記錄功能,可根據(jù)批號隨時調(diào)用或打?。?/span> | |
9 | 可存儲無數(shù)條數(shù)據(jù)、曲線記錄; | |
10 | 各個真空度、溫度曲線由多種顏色顯示,并可任意設置“顯示”或“隱藏”; | |
11 | “冷凍干燥”完成后,可將“工藝配方”、“數(shù)據(jù)曲線”、“歷史記錄”、“操作記錄”、“報警記錄”等原始記錄一起打印,可作為批產(chǎn)品的詳細批記錄進行保存; | |
電腦 | 聯(lián)想LENOVO | 預裝上位機軟件 |
控制系統(tǒng) | 上海田楓TF-HOS-V1 | |
主要電器元件 | 法國 施耐德 | |
尺寸和重量 | ||
整機結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 1200*1000*1700mm | |
重量(約) | 300kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 220VAC 50HZ | |
裝機功率 | 3KW | 實際功耗小于3kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
信息來源:上海田楓儀器有限公司:凍干機sf241.com 冷水機www.tfsye.com